O número japonês (JP cm) corresponde exatamente ao comprimento do pé em centímetros.
| Europa (EU) |
Brasil (BR) |
Japão (JP cm) |
EUA (US) |
Reino Unido (UK) |
| 34 | 32 | 21.5 cm | 4.5 | 2.5 |
| 35 | 33 | 22.5 cm | 5.0 | 3.0 |
| 36 | 34 | 23.0 cm | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 35 | 23.5 cm | 6.0 | 4.0 |
| 38 | 36 | 24.0 cm | 7.0 | 5.0 |
| 39 | 37 | 24.5 cm | 7.5 | 5.5 |
| 40 | 38 | 25.5 cm | 8.5 | 6.5 |
| 41 | 39 | 26.0 cm | 9.0 | 7.0 |
| 42 | 40 | 26.5 cm | 10.0 | 8.0 |
| 43 | 41 | 27.5 cm | 10.5 | 8.5 |
| 44 | 42 | 28.0 cm | 11.5 | 9.5 |
| 45 | 43 | 29.0 cm | 12.0 | 10.0 |
Equivalência padrão de calças e saias de fardamento corporativo.
| Europa (EU) |
Brasil (BR) |
Cintura (cm) |
Anca / Quadril (cm) |
| 32 | 30 | 58 - 62 cm | 84 - 88 cm |
| 34 | 32 | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm |
| 36 | 34 | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm |
| 38 | 36 | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm |
| 40 | 38 | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm |
| 42 | 40 | 78 - 82 cm | 104 - 108 cm |
| 44 | 42 | 82 - 86 cm | 108 - 112 cm |
| 46 | 44 | 86 - 92 cm | 112 - 116 cm |
| 48 | 46 | 92 - 98 cm | 116 - 120 cm |
| 50 | 48 | 98 - 104 cm | 120 - 124 cm |
Medidas de referência para Camisas, Polos e Casacos de eventos.
| Tamanho |
Peito / Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Colarinho (cm) |
| XS | 82 - 86 cm | 66 - 70 cm | 36 - 37 cm |
| S | 86 - 94 cm | 70 - 78 cm | 37 - 38 cm |
| M | 94 - 102 cm | 78 - 86 cm | 39 - 40 cm |
| L | 102 - 110 cm | 86 - 94 cm | 41 - 42 cm |
| XL | 110 - 118 cm | 94 - 102 cm | 43 - 44 cm |
| XXL | 118 - 126 cm | 102 - 110 cm | 45 - 46 cm |